Цена указана на условиях FOB.

Модели термопластавтоматов SP-V

Цена указана на условиях FOB.

Термопластавтоматы HMD SP-V

Высокоскоростные термопластавтоматы серии SP-V

Термопластавтоматы HMD серии SP-V оптимально решают задачи изготовления тонкостенных изделий, упаковки, посуды.

Точность сборки в совокупности с применением сервоприводов и оптимизации узла впрыска и узла смыкания обеспечивает стабильную работу станка со скоростью впрыска 370-800 мм/cек.

Узел смыкания: плиты повышенной жесткости, автоматическая система смазки.

Узел впрыска: скоростной гидромотор, защитное нитридное покрытие шнека и цилиндра, линейные направляющие с низким трением для обеспечения быстрой стартовой скорости.

Добавить выбранную модель в корзину
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Лизинг
Модель
Международный размер
Тип шнека
Узел впрыска
Объем впрыска, см3
Масса впрыска (PS), г
Скорость впрыска, мм/с
Диаметр шнека, мм
Давление впрыска, мПа
Соотношение L/D шнека
Ход шнека, мм
Скорость вращения шнека, об/мин
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Размер плиты, мм
Расстояние между колоннами, мм
Максимальное раскрытие, мм
Высота пресс-формы (мин.-макс.), мм
Ход толкателя, мм
Усилие толкателей, т
Другое
Давление гидравлической системы, мПа
Мощность насоса, кВт
Мощность нагрева, кВт
Количество зон нагрева
Объем масляного бака, л
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
Габаритные размеры, мм A
В
С
D
E
270M8-SPV 300M8-SPV 350M8-SPV 360M8-SPV 400M8-SPV 410M8-SPV 420M8-SPV 480M8-SPV 500M8-SPV 530M8-SPV
938/270 938/308 1128/350 865/368 1505/400 865/418 865/428 865/480 1525/500 1672/530
A В A В A В A В A В A В A В A В A В A В
 
530 595 530 595 641 689 475 510 918 1078 475 510 475 510 475 510 913 970 929 987
482 541 482 541 584 627 432 465 835 981 432 465 432 465 432 465 830 882 845 898
368 368 368 368 418 418 400 400 442 374 517 517 517 517 517 517 800 800 490 490
50 53 50 53 55 57 55 57 60 65 55 57 55 57 55 57 65 67 65 67
177 158 177 158 176 163 182 169 164 165 182 169 182 169 182 169 167 157 180 169
24,5:1 23:1 24,5:1 23:1 24,5:1 23:1 25,3:1 24,4:1 25:1 21:1 25,3:1 24,4:1 25,3:1 24,4:1 25,3:1 24,4:1 22,7:1 22:1 24,2:1 23,5:1
270 270 270 200 325 200 200 200 275 280
0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 350 0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 300 0 ~ 390
 
270 300 350 360 400 410 420 480 500 530
560 600 600 640 720 640 650 720 720 780
860 х 850 930 х 900 975 х 975 1030 х 1000 1080 х 1060 1070 х 1050 1120 х 1060 1190 х 1140 1310 х 1310 1250 х 1200
580 х 570 615 х 585 640 х 640 670 х 640 720 х 700 680 х 660 720 х 660 760 х 710 780 х 780 820 х 770
1160 1250 1250 1310 1390 1315 1350 1470 1570 1580
220-600 250-650 250-650 270-670 270-670 270-675 300-700 330-750 350-850 350-800
160 100 100 100 100 100 160 160 160 160
7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 18,2 11,1
 
17,5 17,5 19 19 17,5 19 19 19 16 (17,5) 19
37+37 37+37 45+45 45+45 55+55 55+55 55+55 55+55 55+22 53+53+37
22,5 22,5 22,5 27,5 31,7 27,5 27,5 27,5 36,9 36,1
6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
380 380 380 380 380 480 480 480 655 770
6,2 х 1,7 х 2,4 6,3 х 1,8 х 2,4 6,3 х 1,8 х 2,4 7,3 х 2,0 х 2,4 7,7 х 2,0 х 2,4 7,1 х 2,0 х 2,4 7,4 х 2,0 х 2,4 7,7 х 2,0 х 2,4 8,6 х 2,3 х 2,7 8,6 х 2,2 х 2,5
1915 1983 1935 1900 1956 1917 1949 2030 2138 2100
6165 6267 6340 7192 7612 7100 7437 7577 8500 8577
6360 6557 6592 7417 7692 7260 7751 7787 8577 8600
2356 2381 2386 2366 2374 2361 2381 2390 2674 2472
1493 1641 1669 1808 1880 1812 1958 1970 2128 2110
0
Голосов пока нет