Цена указана на условиях FOB (на складе в Китае).

Модели термопластавтоматов DU II

Цена указана на условиях FOB (на складе в Китае).

Термопластавтоматы HWAMDA HMD DU II

Двухплитные термопластавтоматы серии DU II

Двухплитные термопластавтоматы HMD (HWAMDA MACHINERY) серии DU II с усилием смыкания 650-4000 тонн оптимальны для крупногабаритного литья и активно применяются на производствах бытовой техники и хозяйственных изделий, садовой мебели, автомобильных деталей.

По сравнению с ТПА с коленно-рычажными механизмами, конструкция двухплитных ТПА при более меньших габаритах машины имеет большее расстояние между колоннами, ход открытия пресс-формы и ход выталкивателя.

Узел смыкания с бесконтактными колоннами (фиксируются полукольцами), а также функцией независимой регулировки выдвижения колонн, обеспечивает надежное закрытие пресс-формы под высоким давлением.

Модель
Международный размер
Тип шнека
Узел впрыска
Объем впрыска, см3
Масса впрыска (PS), г
Скорость впрыска (PS), г/сек
Диаметр шнека, мм
Давление впрыска, мПа
Соотношение L/D шнека
Ход шнека, мм
Скорость вращения шнека, об/мин
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Размер плиты, мм
Расстояние между колоннами, мм
Максимальное раскрытие, мм
Высота пресс-формы (мин.-макс.), мм
Ход толкателя, мм
Усилие толкателей, т
Другое
Давление гидравлической системы, мПа
Мощность насоса, кВт
Мощность нагрева, кВт
Количество зон нагрева
Объем масляного бака, л
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
DU650II DU750II DU900II DU1080II DU1200II DU1300II DU1400II DU1600II DU1850II DU2400II DU2700II DU3300II DU4000II
5312/650 5312/750 7772/900 8514/1080 10897/1200 10897/1300 13087/1400 19232/1600 19232/1850 32000/2400 40000/2400 58000/2400 40000/2700 58000/2700 58000/3300 72000/3300 103000/4000
A В C D A В C D A В C D A В C D A В C D A В C D A В C D A В C D A В C D A В A В A В A В A В A В A В A В C
 
2554 2863 3190 3896 2554 2863 3190 3896 3308 4084 4942 5881 3686 4503 5401 6381 5022 6024 7118 8302 5022 6024 7118 8302 6232 7360 8588 9908 9291 10776 12370 14074 9291 10776 12370 14074 20106 22687 25434 28339 37680 41542 25434 28339 37680 41542 37680 41542 47493 51908 61073 66268 71638
2324 2605 2903 3546 2324 2605 2903 3546 3010 3717 4497 5352 3354 4097 4915 5807 4570 5482 6477 7555 4570 5482 6477 7555 5671 6700 7815 9016 8455 9806 11257 12808 8455 9806 11257 12808 18297 20645 23145 25788 34289 37803 23145 25788 34289 37803 34289 37803 43218 47236 55576 60304 65191
627 702 783 956 627 702 783 956 646 798 965 1149 719 878 1054 1245 886 1063 1256 1465 886 1063 1256 1465 975 1152 1344 1550 1255 1455 1670 1901 1255 1455 1670 1901 1849 2087 1877 2091 2167 2390 1877 2091 2167 2390 2167 2390 2403 2627 2757 2992 3236
85 90 95 105 85 90 95 105 90 100 110 120 95 105 115 125 105 115 125 135 105 115 125 135 115 125 135 145 130 140 150 160 130 140 150 160 160 170 180 190 200 210 180 190 200 210 200 210 220 230 240 250 260
208 185 166 136 208 185 166 136 235 190 157 132 231 189 158 134 217 181 153 132 217 181 153 132 210 177 152 132 207 179 156 137 207 179 156 137 158 140 156 140 154 140 156 140 154 140 154 140 152 139 169 156 144
25,2:1 23,8:1 22,5:1 20,4:1 25,2:1 23,8:1 22,5:1 20,4:1 24,8:1 22,4:1 20,3:1 18,6:1 24,7:1 22,5:1 20,2:1 18,3:1 25,1:1 22,8:1 21:1 19,4:1 25,1:1 22,8:1 21:1 19,4:1 24,2:1 22,3:1 20,6:1 19,2:1 24,3:1 22,5:1 21:1 19,7:1 24,3:1 22,5:1 21:1 19,7:1 23:1 21,6:1 24:1 22,7:1 21,5:1 20,5:1 24:1 22,7:1 21,5:1 20,5:1 21,5:1 20,5:1 21,5:1 20,5:1 23:1 23:1 22,9:1
450 450 520 520 580 580 600 700 700 1000 1000 1200 1000 1200 1200 1250 1350
180 180 145 145 118 118 95 98 98 80 63 63 63 63 63 63 67
 
650 750 900 1080 1200 1300 1400 1600 1850 2400 2700 3300 4000
1350/800 1400/900 1600/1000 1900/1200 2050/1400 2250/1500 2350/1600 2550/1700 2600/1750 3000/2100 3200/2300 3200/2200 3500/2300
1420 х 1370 1540 х 1440 1560 х 1540 1710 х 1660 1870 х 1760 1990 х 1875 2090 х 1970 2200 х 2080 2310 х 2220 2545 х 2335 2655 х 2505 3185 х 2825 3320 х 2920
1060 х 930 1140 х 960 1180 х 1020 1280 х 1100 1320 х 1200 1420 х 1280 1480 х 1360 1560 х 1450 1680 х 1560 1850 х 1620 1950 х 1750 2280 х 1920 2400 х 2000
1750 1850 2100 2400 2650 2850 3050 3250 3350 3800 4000 4200 4500
400-950 450-950 500-1100 500-1200 600-1250 600-1350 700-1450 700-1550 700-1600 800-1700 800-1700 1000-2000 1000-2200
260 300 300 350 350 350 400 400 450 450 450 550 550
18,2 21 21 23 23 23 33 33 45 45 45 58 58
 
17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5 17,5/23,5
111+13 111+13 72+48+13 72+60+13 60+60+31+17 60+60+31+17 60+60+48+17 72+72+60+17 72+72+60+17 72+72+72+17 60+60+60+60+17 72+72+60+60+17 60+60+60+60+17 72+72+60+60+17 72+72+60+60+17 60+60+60+60+60+17 72+72+72+72+72+17
51 51 63 67 79 79 82 100 100 128 186 201 186 201 201 236 295
6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 11 11 11 11 11 14 11
580 580 690 690 810 810 1050 1330 1330 1810 1950 2058 1950 2058 2058 2800 2800
7,9 х 2,7 х 2,7 8,1 х 2,9 х 2,7 9,2 х 3,1 х 3,7 9,7 х 3,2 х 3,7 10,2 х 3,4 х 3,8 10,4 х 3,5 х 3,8 11,5 х 3,6 х 4,1 12,2 х 3,8 х 4,2 12,4 х 3,9 х 4,3 14,1 х 4,4 х 4,2 15,2 х 4,4 х 4,4 15,4 х 4,4 х 4,4 15,8 х 4,4 х 4,4 15,9 х 4,6 х 4,4 17,1 х 4,9 х 4,9 20 х 5,5 х 5,5
0
Голосов пока нет