Цена указана на условиях FOB.

Модели термопластавтоматов UN-SK II

Цена указана на условиях FOB.

Термопластавтоматы Yizumi UN-SK II

Станок для литья пластика под давлением серии UN-SK II

Станок для литья пластика под давлением серии UN-SK II предназначен для решения типовых литьевых задач. Высокое качество пластикации и смешивания сырья. Сокращенное время рабочего цикла. Высокая стабильность литья.

Усилие запирания: 90 - 480 т.
Масса впрыска:      107 - 1544 гр.

Добавить выбранную модель в корзину
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Лизинг
 
Международный размер
Тип шнека
Узел впрыска
Диаметр шнека, мм
Отношение длины шнека к его диаметру, L/D
Объем впрыска, см3
Масса впрыска (PS), гр
Давление впрыска, мПа
Скорость впрыска, г/сек
Макс. скорость впрыска, мм/с
Макс. частота вращения шнека (бесступенчатая), об./мин.
Ход шнека, мм
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Мин. высота пресс-формы, мм
Макс. высота пресс-формы, мм
Расстояние между колоннами (Ш*В), мм
Макс. раскрытие, мм
Усилие толкателей, т
Ход толкателей, мм
Количество толкателей, шт
Другое
Мощность нагревателей, кВт
Количество зон нагрева, шт
Мощность сервомотора, кВт
Объем масляного бака, л
Время сухого цикла, с
Габаритные размеры (ДxШxВ), м
Макс. давление гидросистемы, мПа
Масса машины, т
UN90SK II UN120SK II UN160SK II UN200SK II UN260SK II UN320SK II UN400SK II UN480SK II
295/900 420/1200 604/1600 895/20000 1269/2600 1885/3200 2693/4000 3330/4800
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
 
30 35 40 35 43 48 43 48 53 48 53 60 53 60 68 60 68 76 68 76 84 76 84 92
24 20 20 24 20 20 22,3 20 20 22 20 20 22,6 20 20 22,6 20 20 22,3 20 20 22,1 20 20
116,6 159 207 163,6 246,8 307,6 297,7 370,9 452,3 425,2 518,4 664 584,6 749,3 962,4 834 1071,3 1338,2 1198,4 1497 1828,8 1678,5 2050,5 2459,6
107 146 190,4 150,5 227 283 273,9 341,2 416,1 391,2 476,9 610,9 537,8 689,3 885,4 767,3 985,6 1231,1 1102,5 1377,2 1682,4 1544,2 1886,5 2262,8
252,8 185,6 142,2 256,9 170 136,7 203 162,9 133,6 210,7 172,8 134,8 217,1 169,4 131,8 226,2 176,1 141 224,8 179,9 147,3 198,6 162,5 135,5
57,2 77,9 101,7 85,9 129,6 161,5 108,2 134,8 110,8 129,9 158,3 202,9 162,4 208,1 267,3 189,9 243,9 304,7 297,4 371,4 453,8 375,6 458,9 550,4
107 94 79 78 80 73 89 90
219 229 200 170 164 160 156 140
165 170 205 235 265 295 330 370
 
90 120 160 200 260 320 400 480
320 360 410 460 530 580 660 760
130 145 160 180 195 220 240 260
350 400 460 520 610 660 730 810
360 х 360  410 х 370  455 х 435  510 х 510  570 х 570  670 х 670 710 х 710 810 х 810
670 760 870 980 1100 1240 1390 1570
2,8 4,2 4,2 5 7,8 7,8 11,2 11,2
100 120 140 150 160 170 210 220
5 5 5 5 13 13 13 13
 
6,9/7,8 9/10,1 10,9/12,1 14,4/16,8 16,6/19 22,2/24,6 26,4/30,9 33,1/36,2
4 4 4 5 5 5 6 6
11 16 16 19,6 24 34,7 59,6 60,5
135 165 200 260 395 530 620 800
2,2 1,9 2,8 3,1 - - - -
4,54 х 1,10 х 1,54  4,60 х 1,23 х 1,58  5,27 х 1,24 х 1,69  5,28 x 1,26 x 2,16  5,96 x 1,53 x 2,44  6,61 x 1,62 x 2,50  7,45 x 1,74 x 2,57  8,32 x 1,85 x 2,66 
17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
2,5 3,42 4,58 5,87 8,9 11 14,5 19,5
0
Голосов пока нет