Цена указана на условиях FOB.

Модели термопластавтоматов UJ

Цена указана на условиях FOB.

 
15 080 $
На складе
16 863 $
На складе
19 751 $
 
23 280 $
 
29 056 $
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термопластавтоматы Plastron UJ

Термопластавтомат для литья пластиковых изделий серии UJ

Термопластавтомат для литья пластиковых изделий UJ - это стандартная серия ТПА, предназначенная для выполнения большинства типовых задач, не требующих применения специальных материалов либо особо высоких требований к отливаемым изделиям. Это литьевые машины, вобравшие в себя самые надежные, проверенные временем и эффективные решения.

Горизонтальные ТПА бренда PLASTRON имеют одно из самых привлекательных соотношений цена качество на рынке. EASTPLAST предоставляет возможность купить термопластавтомат для литья пластиковых изделий по доступной цене, обеспечивая при этом достойное качество машины.

50 проданных ТПА в 2020 году. Работаем в лизинг.

Добавить выбранную модель в корзину
Цена
15 080,00 $
Цена
16 863,00 $
Цена
19 751,00 $
Цена
23 280,00 $
Цена
29 056,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Лизинг
Модель
Тип шнека
Узел впрыска
Диаметр шнека, мм
L/D отношение
Объем впрыска (теоретический),  см3
Масса впрыска (PS), г
Давление впрыска, мПа
Cкорость впрыска, см3/сек
Макс. частота вращения шнека, об/мин
Ход шнека, мм
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Мин. высота пресс-формы, мм
Макс. высота пресс-формы, мм
Расстояние между колоннами (ШxВ), мм
Усилие толкателей, т
Ход толкателей, мм
Дополнительно
Мощность нагревателей, кВт
Количество зон нагрева, зоны
Мощность сервомотора, кВт
Объем масляного бака, л
Габаритные размеры (ДxШxВ), м
Макс. давление гидросистемы, мПа
Масса машины, т
UJ/100 UJ/120 UJ/160 UJ/180 UJ/250 UJ/280 UJ/300 UJ/360 UJ/360B UJ/410 UJ/460 UJ/540 UJ/540B UJ/640 UJ/760 UJ/920 UJ/1180 UJ/1380
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
            2180 2980 2980 3380 3980 5180 5180 6080 6380 6380 9780 11580
32 35 38 35 38 42 38 42 45 42 45 50 50 55 60 55 60 65 60 65 70 65 70 75 65 70 75 70 75 80 70 80 90 75 80 90 95 75 80 90 95 90 95 100 105 90 95 105 110 95 100 110 115 100 110 120 130 110 120 130 140
24 22 20,3 24 22 20 23 21 19,5 23,5 22 19,8 23 21 19 23 21 19,5 21 19,3 18 22,4 20,8 19,4 22,4 20,8 19,4 23,5 22 20,6 23,5 20,6 18,3 22,3 20,9 18,6 17,6 22,3 20,9 18,6 17,6 20,4 19,3 18,4 17,5 23,2 22,2 19,9 19 23 21,8 19,8 19 23 21 20 18,5 26,2 24 22,2 20,6
141 168 198 183 215 263 261 318 366 326 374 461 511 617 735 594 707 830 806 946 1097 1174 1362 1563 1174 1362 1563 1500 1723 1960 1500 1960 2481 1727 1965 2487 2771 1727 1965 2487 2771 2544 2835 3140 3461 2926 3260 3983 4371 3544 3927 4751 5193 4366 5283 6288 7379 5892 7012 8229 9544
128 153 181 166 196 240 237 290 333 296 340 420 464 562 668 541 643 755 733 861 998 1068 1239 1423 1068 1239 1423 1365 1567 1783 1365 1783 2257 1571 1788 2263 2522 1571 1788 2263 2522 2315 2580 2858 3151 2663 2967 3624 3978 3225 3573 4324 4726 3973 4808 5722 6715 5361 6380 7488 8685
262 219 186 235 200 163 223 182 159 215 188 152 230 198 160 200 168 143 243 150 129 208 179 156 208 179 156 199 173 152 199 152 120 191 168 132 119 191 168 132 119 184 165 149 135 195 175 143 130 189 171 141 129 224 186 156 133 204 172 151 130
65 77 91 90 107 130 95 116 134 124 142 175 146 177 210 213 254 298 243 285 330 256 297 341 256 297 341 335 385 438 335 438 554 447 508 643 717 447 508 643 717 523 583 646 712 614 684 836 917 801 887 1074 1174 759 918 1093 1283 855 1018 1195 1385
185 200 178 167 175 160 146 165 165 165 165 145 145 130 122 114 103 95
175 190 230 235 260 250 285 354 354 390 390 391 391 400 460 500 556 615
 
100 120 160 180 250 280 300 360 360 410 460 540 540 640 760 920 1180 1380
325 350 380 440 490 550 590 670 670 725 740 770 850 866 1000 1100 1180 1300
150 150 160 180 220 200 200 290 290 300 300 320 330 350 400 500 500 550
360 420 470 540 580 600 640 690 690 790 780 800 830 900 960 1100 1250 1300
360*360 410*380 450*420 480*460 560*520 580*580 615*615 660*660 730*670 730*730 770*770 820*780 860*810 925*875 1020*970 1125*1085 1180*1100 1260*1260
3,8 4,8 5,3 5,3 7,1 9,1 9,1 7 7 9 11 15 15 15 21 21,6 24,5 26
91 110 120 145 165 150 150 160 160 150 200 200 226 350 340 335 325 400
 
7,85 9,85 9,9 14,4 17,35 20,2 20,15 23,2 23,2 23,6 24,3 31,4 31,4 43 54,5 55 56,6 87
3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5+1 5+1 5+1
10 14 14 18 23 28,7 28,7 29 29 39,4 39,4 71 71 29+29 39.4+39.4 71+71 71+71 39.4+39.4+39.4
175 195 220 270 305 380 430 620 620 700 720 900 900 1100 1260 1380 1450 1700
3,90*1,1*1,8 4,3*1,3*1,9 4,5*1,4*1,9 5*1,4*2 5,4*1,45*2,1 5,96*1,66*2,37 6,5*1,7*2,35 7,31*1,9*2,34 7,35*2,1*2,35 7,54*1,88*2,41 7,98*1,9*2,3 8,82*2,05*2,82 9,2*2,2*2,8 10,5*2,3*2,78 11.5*2.5*3,14 11.7*2.5*3.00 13*2.64*3.00 14,5*3*3,5
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2,8 3,4 4 6 6,8 7,8 9,5 12,5 12,8 13,5 15,6 19,5 21 27,1 42 50 54,5 60
5
5 1 отзыв
5
Константин (ООО Электротехпласт)
17/06/2022
Достоинства:
Удобный, быстро работает, понятное меню, легкий в подключении
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Доставили быстро, при подключении проконсультировали, идеальный в работе станок для больших изделий.
Полезный отзыв?
(4)
(0)