Цена указана на условиях FOB.

Модели термопластавтоматов UJ II

Цена указана на условиях FOB.

Термопластавтоматы Plastron UJ II
Добавить выбранную модель в корзину
Лизинг
Модель
Тип шнека
Узел впрыска
Диаметр шнека, мм
L/D отношение
Объем впрыска (теоретический),  см3
Масса впрыска (PS), г
Давление впрыска, мПа
Скорость пластикации (GPPS), г/сек
Макс. скорость впрыска, см3/сек
Макс. частота вращения шнека, об/мин
Ход шнека, мм
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Мин. высота пресс-формы, мм
Макс. высота пресс-формы, мм
Расстояние между колоннами (ШxВ), мм
Ход толкателей, мм
Усилие толкателей, т
Дополнительно
Макс. давление гидросистемы, мПа
Мощность серводвигателя, кВт
Мощность нагревателей, кВт
Объем масляного бака, л
Габаритные размеры (ДxШxВ), м
Масса машины, т
UJ II/130 UJ II/160 UJ II/200 UJ II/270 UJ II/300 UJ II/350 UJ II/400 UJ II/450 UJ II/530 UJ II/650 UJ II/800 UJ II/1100
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
510 660 910 1200 1500 2400 2860 3600 3600 5140 7070 9600
38 42 45 42 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65 65 70 75 70 75 80 75 80 85 75 80 85 80 90 100 90 100 110 100 110 120
22.1 20 18.5 21.5 20 18 22.2 20 18.2 22 20 18.3 21.5 20 18.5 21.5 20 18.5 22.5 21 20 22.5 21 20 22.5 21 20 23.5 21 19 24 22 20 24 22 20
238 291 334 312 358 442 398 491 594 540 653 778 713 848 995 1161 1347 1546 1443 1657 1885 1767 2011 2270 1767 2011 2270 2262 2863 3534 3244 4006 4847 4398 5322 6333
219 268 307 287 329 406 366 452 546 497 601 715 656 780 916 1068 1239 1423 1328 1524 1734 1626 1850 2088 1626 1850 2088 2081 2634 3252 2985 3685 4459 4046 4896 5827
218 179 156 213 185 150 230 185 154 224 185 155 211 178 151 207 179 137 199 173 152 204 179 159 204 179 159 227 180 145 222 180 149 222 180 152
15.6 21 25.5 24 29 36.8 25.5 32.4 46.8 35 51 60.8 46.8 55.7 66 46.7 54 65 54 65 80 52.6 64.8 79.5 65.2 80.3 98.6 67.4 92.7 119 78.4 100.7 128.9 91.5 117.2 144.5
112 137 157 143 165 204 160 198 240 218 264 289 290 345 405 295 343 393 385 442 503 457 520 588 457 520 588 461 584 720 590 728 880 747 905 1076
220 250 220 240 220 155 155 125 155 130 110 100
210 225 250 275 300 350 375 400 400 450 510 560
 
130 160 200 270 300 350 400 450 530 650 800 1100
370 430 480 550 590 660 720 770 860 920 1060 1260
150 160 180 200 220 280 300 300 350 350 400 500
430 470 520 580 640 690 790 850 850 930 1030 1180
420*420 470*470 520*520 570*570 620*620 670*670 730*730 780*780 830*830 930*930 1020*1020 1180*1180
120 140 150 160 160 180 200 210 210 250 280 320
4.2 4.2 4.9 7.7 7.7 9.9 9.9 12.4 12.4 18.2 18.2 27.4
 
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
13.4 17.1 22.4 25.8 33.1 33.1 41.8 41.8 56.1 33.1+33.1 41.8+41.8 41.8+56.1
9.2 10.7 13.2 17.8 21 25.2 28.9 32.8 32.8 47.2 56.2 65.6
150 170 250 300 400 500 600 600 650 850 950 1200
4.3*1.2*1.7 4.9*1.3*1.8 5.3*1.4*1.9 5.7*1.5*2 6.5*1.6*2.1 7.3*1.7*2.1 7.5*1.9*2.2 7.8*1.9*2.3 8.5*2*2.2 9.7*2.2*2.6 10.7*2.4*2.7 12.5*2.6*2.9
3.7 4.5 5.6 7.3 9.1 12.5 13.8 16.5 19.8 25.5 38 52
  • Термопластавтоматы UJ II построены на элементной базе известных европейских и азиатских производителей.
  • Управление ТПА посредством контроллера Techmation.
  • Использование технологий энергосбережения, позволяющих сократить потребление электроэнергии на 40-70%.

Стандартная комплектация:

  • Контроллер Techmation 
  • Шестеренчатый гидронасос - HYTEK/AGP
  • Клапана - YUKEN/HYTEK/SEVEN OCEAN
  • Сервомотор PHASYS
  • Позиционные линейки GEFRAN
  • Т- пазы на плитах для крепления пресс-формы.
  • Автоматическая установка меж штампового расстояния.
  • Режим предохранения пресс-формы.
  • Салазки для бункера-сушилки.
  • Централизованная, жидкостная система смазки.
  • Термореле, выключатель, контакторы - Schneider / France.
  • Твердотельные реле нагрева цилиндра.
0
Голосов пока нет