Цена указана на условиях FOB.

Модели термопластавтоматов UJ

Цена указана на условиях FOB.

 
15 080 $
На складе
16 863 $
На складе
19 751 $
 
23 280 $
 
29 056 $
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термопластавтоматы Plastron UJ

Термопластавтомат для литья пластиковых изделий серии UJ

Термопластавтомат для литья пластиковых изделий UJ - это стандартная серия ТПА, предназначенная для выполнения большинства типовых задач, не требующих применения специальных материалов либо особо высоких требований к отливаемым изделиям. Это литьевые машины, вобравшие в себя самые надежные, проверенные временем и эффективные решения.

Горизонтальные ТПА бренда PLASTRON имеют одно из самых привлекательных соотношений цена качество на рынке. EASTPLAST предоставляет возможность купить термопластавтомат для литья пластиковых изделий по доступной цене, обеспечивая при этом достойное качество машины.

50 проданных ТПА в 2020 году. Работаем в лизинг.

Акция: с 1 августа по 30 ноября при покупке термопластавтомата PLASTRON стандартной серии UJ ─ сушильный бункер и вакуумный загрузчик PLASTRON в подарок!

Добавить выбранную модель в корзину
Цена
15 080,00 $
Цена
16 863,00 $
Цена
19 751,00 $
Цена
23 280,00 $
Цена
29 056,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Цена
0,00 $
Лизинг
Модель
Тип шнека
Узел впрыска
Диаметр шнека, мм
L/D отношение
Объем впрыска (теоретический),  см3
Масса впрыска (PS), г
Давление впрыска, мПа
Cкорость впрыска, см3/сек
Макс. частота вращения шнека, об/мин
Ход шнека, мм
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты, мм
Мин. высота пресс-формы, мм
Макс. высота пресс-формы, мм
Расстояние между колоннами (ШxВ), мм
Усилие толкателей, т
Ход толкателей, мм
Дополнительно
Мощность нагревателей, кВт
Количество зон нагрева, зоны
Мощность сервомотора, кВт
Объем масляного бака, л
Габаритные размеры (ДxШxВ), м
Макс. давление гидросистемы, мПа
Масса машины, т
UJ/100 UJ/120 UJ/160 UJ/180 UJ/250 UJ/280 UJ/300 UJ/360B UJ/410 UJ/460 UJ/540B UJ/640 UJ/760 UJ/980 UJ/1180 UJ/1380
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
            2180 2980 3380 3980 5180 6080 6380 6380 9780 11580
32 35 38 35 38 42 38 42 45 42 45 50 50 55 60 55 60 65 60 65 70 65 70 75 70 75 80 70 80 90 75 80 90 95 90 95 100 105 90 95 105 110 95 100 110 115 100 110 120 130 110 120 130 140
24 22 20,3 24 22 20 23 21 19,5 23,5 22 19,8 23 21 19 23 21 19,5 21 19,3 18 22,4 20,8 19,4 23,5 22 20,6 23,5 20,6 18,3 22,3 20,9 18,6 17,6 20,4 19,3 18,4 17,5 23,2 22,2 19,9 19 23 21,8 19,8 19 23 21 20 18,5 26,2 24 22,2 20,6
141 168 198 183 215 263 261 318 366 326 374 461 511 617 735 594 707 830 806 946 1097 1174 1362 1563 1500 1723 1960 1500 1960 2481 1727 1965 2487 2771 2544 2835 3140 3461 2926 3260 3983 4371 3331 1691 4466 1881 4366 5283 6288 7379 5892 7012 8229 9544
128 153 181 166 196 240 237 290 333 296 340 420 464 562 668 541 643 755 733 861 998 1068 1239 1423 1365 1567 1783 1365 1783 2257 1571 1788 2263 2522 2315 2580 2858 3151 2663 2967 3624 3978 3225 3359 4064 4442 3973 4808 5722 6715 5361 6380 7488 8685
262 219 186 235 200 163 223 182 159 215 188 152 230 198 160 200 168 143 243 150 129 208 179 156 199 173 152 199 152 120 191 168 132 119 180 162 146 132 189 171 143 130 189 171 141 129 224 186 156 133 204 172 151 130
65 77 91 90 107 130 95 116 134 124 142 175 146 177 210 213 254 298 243 285 330 256 297 341 335 385 438 335 438 554 447 508 643 717 532 593 656 724 613 684 835 917 801 888 1074 1174 759 918 1093 1283 855 1018 1195 1385
185 200 178 167 175 160 146 165 165 165 145 120 112 114 103 95
175 190 230 235 260 250 285 354 390 390 391 400 460 470 556 615
 
100 120 160 180 250 280 300 360 410 460 540 650 780 980 1180 1380
325 350 380 440 490 550 590 670 725 740 850 905 1000 1100 1180 1300
150 150 160 180 220 200 200 290 300 300 330 350 400 500 500 550
360 420 470 540 580 600 640 690 790 780 830 900 960 1100 1250 1300
360*360 410*380 450*420 480*460 560*520 580*580 615*615 730*670 730*730 770*770 860*810 925*875 1020*970 1125*1085 1180*1100 1260*1260
3,8 4,8 5,3 5,3 7,1 9,1 9,1 7 9 11 15 15 21 24,6 24,5 26
91 110 120 145 165 150 150 160 150 200 226 295 340 350 325 400
 
7,85 9,85 9,9 14,4 17,35 20,2 20,15 26,5 29,9 29,9 33,6 42,1 54,1 63,1 59,1 77,8
3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 4+1 4+1 4+1 5+1 5+1 5+1 5+1 6+1 6+1 6+1 6+1
12 18,2 18,2 18,2 28,3 36,7 36,7 39 44 44 67 36,7+39 39+44 44+67 67+67 44+44+44
175 195 220 270 300 380 430 620 700 720 900 930 1260 1380 1530 1700
4*1,1*1,8 4,3*1,2*1,9 4,5*1,4*1,9 5*1,4*2 5,5*1,4*2,1 6*1,4*2,2 6,1*1,5*2,2 7,3*1,8*2,3 7,8*1,9*2,4 8*1,9*2,5 8,5*2,1*2,7 9,5*2,2*2,7 10,3*2,4*2,8 11,2*2,6*2,8 12,1*2,7*2,9 13,8*3*3,5
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2,8 3,5 4,2 5,3 6,9 7,8 8,5 13 14,8 16,5 28 28 39 46 55 80
  • Термопластавтоматы UJ построены на элементной базе известных европейских и азиатских производителей.
  • Управление ТПА посредством контроллера Techmation.
  • Использование технологий энергосбережения, позволяющих сократить потребление электроэнергии на 40-70%.

Стандартная комплектация:

  • Контроллер Techmation 
  • Шестеренчатый гидронасос - HYTEK/AGP
  • Клапана - YUKEN/HYTEK/SEVEN OCEAN
  • Сервомотор PHASYS
  • Позиционные линейки GEFRAN
  • Т- пазы на плитах для крепления пресс-формы.
  • Автоматическая установка меж штампового расстояния.
  • Режим предохранения пресс-формы.
  • Салазки для бункера-сушилки.
  • Централизованная, жидкостная система смазки.
  • Термореле, выключатель, контакторы - Schneider / France.
  • Твердотельные реле нагрева цилиндра.
5
5 1 отзыв
5
Константин (ООО Электротехпласт)
17/06/2022
Достоинства:
Удобный, быстро работает, понятное меню, легкий в подключении
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Доставили быстро, при подключении проконсультировали, идеальный в работе станок для больших изделий.
Полезный отзыв?
(4)
(2)